FFAM                FAI

INFO La dernière Information

LCMR

Serge

Mise à jour 30/12/2015

  English Version

F2B

Serié Nationale

 

 
RESULTATS
Rouillé 15 et 16 juin2013
Classement F2B
  NOM Prénom Club   Vol 1 Vol 2 Vol 3 Résultat
           
1 DELABARDE Serge CMR   1 004,37 1 006,97 0,00 2 011,33
2 BILLON Gérard CMC   986,50 975,63 0,00 1 962,13
3 CHAPOULAUD Nicolas ACL   958,37 988,60 0,00 1 946,97
4 GAUTHIER Philippe CMC   963,77 971,07 0,00 1 934,83
5 CAILLAUD Michel CMR   913,83 900,57 0,00 1 814,40
6 CHARON Yoann CMR   843,57 833,63 0,00 1 677,20
7 FLICHOT Louis CMR   694,07 734,50 0,00 1 428,57
8 GAUTHIER Alexandre CMC   0,00 0,00 0,00 0,00

Classement Série Nationale
  NOM Prénom Club   Vol 1 Vol 2 Vol 3 Résultat
           
1 CAILLAUD Killian CMR   548,75 542,25 0,00 1 091,00
2 GAUTHIER Baptiste CMC   527,25 547,75 0,00 1 075,00
3 WEISS Jeau-Luc CMC   494,50 473,50 0,00 968,00
4 PINEAU Alexandre CMR   421,00 456,50 0,00 877,50
5 BAUDOU Claude ACL   125,50 135,50 0,00 261,00
6 MARSHALL Stephen CMR   134,00 126,75 0,00 260,75
7 SUBILEAU Tom CMR   33,00 25,50 0,00 58,50
8 COURREGE Corenthin CMR   0,00 0,00 0,00 0,00

Vitesse F2A Classement
PLACE Nom CLUB Vol 1 Vol 2 Vol 3 Vol 4 Total
1 GILBERT Regis MRCSE 0,0 0,0 282,5 282,5 282,5
2 ROSTISLAV Anthony CMC 274,8 0,0 0,0 0,0 274,8
3 FRESCURA Lucien CMC 242,0 242,2 241,8 266,4 266,4
4 DELABARDE Serge CMR 225,4 224,4 0,0 0,0 225,4
5 DAVID Damien CMC 203,6 208,4 203,2 206,7 208,4
6 BUFFET Olivier CMC 156,6 154,1 157,2 0,0 157,2
7 GAUTHIER Philippe CMC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 RENAUD Jean-Pierre CMR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 BILLON Eddy CMC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vitesse Débutants Classement
PLACE Nom CLUB Vol 1 Vol 2 Vol 3 Total
1 FLICHOT Louis CMR 0,0 112,2 0,0 112,2
2            
3            
Vitesse Nationale Classement Final
PLACE Nom CLUB / CAT Vol 1 Vol 2 Vol 3 Total
1 BILLON Eddy CMC / B 0,0 0,00% 274,5 99,35% 0,0 0,00% 99,35%
2 FRESCURA Lucien CMC / B 246,9 89,29% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 89,29%
3 ROSTISLAVOV Anthony CMC / A 237,8 87,27% 230,6 84,62% 235,4 86,39% 87,27%
4 FRESCURA Lucien CMC / A 211,0 77,43% 0,0 0,00% 231,2 84,84% 84,84%
5 GAUTHIER Alexandre CMC / A 229,7 84,29% 225,1 82,61% 0,0 0,00% 84,29%
6 BUFFET Olivier CMR / A 199,8 73,32% 204,6 75,08% 204,8 76,16% 75,16%
7 GAUTHIER Philippe CMC / B 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00%
8 GAUTHIER Philippe CMC / C 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00%
Records
A 3,5 cc 272,5
B 5,0 cc 276,5
C 10,0 cc 313,0
F2F Good Year Classement
PLACE Noms Pilot / Mécanicien CLUB Elim 1 Elim 2 Elmi 3 Finale
1 CHARON Y/SURUGUE B CMR / CMR 4:19,5 4:26,2    
2 CHAPOULAUD N / GAUTHIER A ACL / CMC 4:27,7 4:27,3    
3            
4            

 
Conseil General

Visiteur No. Hit Counter by Digits